Tổng quan
Đất công nghiệp
Hà Nội
Các ngành công nghiệp ưu tiên
Giá điện
Giá nước sạch
Phí nước thải
Phí quản lý
Thông tin chi tiết Khu Công Nghiệp Đông Anh
Tên: Khu Công Nghiệp Đông Anh
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
Thời gian vận hành: 50 năm (1999-2049)
Địa chỉ: XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Tổng diện tích: 470 ha
Mật độ XD (%): 60 (%)
Hạng mục | Chi tiết | |
Phí quản lý | 1 usd/m2/ năm | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV |
Nước sạch | Công suất | 14.000 m3 mỗi ngày |
Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3.000m3/ngày – đêm |
Giá | 0.3 USD/m3 | |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
Hệ thống phòng cháy và chữa cháy | khu công nghiệp được láp đặt hệ thống cảnh báo, phòng chống và chữa cháy tuân thủ chặt che các quy định quốc gia | |
Hệ thống giao thông nội bộ | + Các trục đường chính trong khu công nghiệp rộng 40 m – 6 làn + Các trục đường nhánh trong khu công nghiệp rộng 26 m – 2 làn | |
Pháp lý | Đầy đủ |
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:: 0945.719.795 – Mr Hưng