Tổng quan
Đất công nghiệp
Hà Nội
Trạm điện 3 pha
Hệ thống PCCC
Khu xử lý nước thải
Các ngành công nghiệp ưu tiên
Giá điện
Giá nước sạch
Phí nước thải
Phí quản lý
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư - Hà Nội
Tên: Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư - Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư
Thời gian vận hành: 50 năm (từ năm 1995)
Địa chỉ: 386 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG SÀI ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tổng diện tích: 40ha
Mật độ XD (%): 60 (%)
Hạng mục | Chi tiết | |
Phí quản lý | 0.7 usd/m2/ năm | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV |
Giá | 0.97 USD giờ cao điểm/ 0.054 USD giờ bình thường/ 0.035 USD giờ thấp điểm | |
Nước sạch | Công suất | 3,000 m3 mỗi ngày |
Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3,000m3/ngày – đêm |
Giá thành | 0.28 USD/m3 | |
Internet và viễn thông | DID, Fireber & Telephone line | |
Hệ thống phòng cháy và chữa cháy | Hệ thống cấp nước cứu hoả được bố trí theo quy định của quốc gia | |
Hệ thống giao thông nội bộ | + Các trục đường chính trong khu công nghiệp rộng 36 m – 4 làn + Các trục đường nhánh trong khu công nghiệp rộng 24 m – 2 làn | |
Pháp lý | Đầy đủ |
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:: 0945.719.795 – Mr Hưng