Tổng quan
Đất công nghiệp
Hà Nội
Trạm điện 3 pha
Hệ thống PCCC
Khu xử lý nước thải
Các ngành công nghiệp ưu tiên
Giá điện
Giá nước sạch
Phí nước thải
Phí quản lý
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư - Hà Nội
Tên: Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Tây
Thời gian vận hành: 50 năm (Đến năm 2056)
Địa chỉ: HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI
Tổng diện tích: 150.12 ha
Mật độ XD (%): 60 (%)
Hạng mục | Chi tiết | |
Phí quản lý | 0.35 usd/m2/ năm | |
Nguồn điện | Điện áp | 110KV 40MAV |
Giá | 0.97 USD giờ cao điểm/ 0.054 USD giờ bình thường/ 0.035 USD giờ thấp điểm | |
Nước sạch | Công suất | 15,000 m3 mỗi ngày |
Giá nước | 11,500 VND/m3 | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4,000m3/ngày – đêm |
Giá thành | 9,700 VND/m3 | |
Internet và viễn thông | Fireber | |
Hệ thống phòng cháy và chữa cháy | Hệ thống cấp nước cứu hoả được bố trí theo quy định của quốc gia | |
Hệ thống giao thông nội bộ | + Hệ thống trục chính: 14m đường (không kể vỉa hè) được chia 02 làn đường + Hệ thống giao thông nội bộ: 10m (không kể vỉa hè | |
Pháp lý | Đầy đủ |
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:: 0945.719.795 – Mr Hưng