Tổng quan
Đất công nghiệp
Hà Nội
Trạm điện 3 pha
Hệ thống PCCC
Khu xử lý nước thải
Các ngành công nghiệp ưu tiên
Giá điện
Giá nước sạch
Phí nước thải
Phí quản lý
Thông tin chi tiết Khu Công Nghiệp Thăng Long
Tên: Khu Công Nghiệp Thăng Long
Chủ đầu tư: Dong Anh Co. & Sumitomo Corp. Joint Venture
Thời gian vận hành: 50 năm (từ năm 1997)
Địa chỉ: XÃ KIM CHUNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Tổng diện tích: 302 ha
Mật độ XD (%): 60 (%)
Hạng mục | Chi tiết | |
Phí quản lý | 1 usd/m2/ năm | |
Nguồn điện | Điện áp | 22KV |
Giá | 0.97 USD giờ cao điểm/ 0.054 USD giờ bình thường/ 0.035 USD giờ thấp điểm | |
Nước sạch | Công suất | 8,000 m3 mỗi ngày |
Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3,000m3/ngày – đêm |
Giá thành | 0.28 USD/m3 | |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
Hệ thống phòng cháy và chữa cháy | Hệ thống cấp nước cứu hoả được bố trí theo quy định của quốc gia | |
Hệ thống giao thông nội bộ | + Đường chính: 40m, 6 lands + Đường nhánh phụ: 26m, 2 lands | |
Pháp lý | Đầy đủ |
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:: 0945.719.795 – Mr Hưng